| 西暦 | 和暦 | |
| 1868年 | 明治元年 | 1月25日~ |
| 1869年 | 明治2年 | |
| 1870年 | 明治3年 | |
| 1871年 | 明治4年 | |
| 1872年 | 明治5年 | |
| 1873年 | 明治6年 | |
| 1874年 | 明治7年 | |
| 1875年 | 明治8年 | |
| 1876年 | 明治9年 | |
| 1877年 | 明治10年 | |
| 1878年 | 明治11年 | |
| 1879年 | 明治12年 | |
| 1880年 | 明治13年 | |
| 1881年 | 明治14年 | |
| 1882年 | 明治15年 | |
| 1883年 | 明治16年 | |
| 1884年 | 明治17年 | |
| 1885年 | 明治18年 | |
| 1886年 | 明治19年 | |
| 1887年 | 明治20年 | |
| 1888年 | 明治21年 | |
| 1889年 | 明治22年 | |
| 1890年 | 明治23年 | |
| 1891年 | 明治24年 | |
| 1892年 | 明治25年 | |
| 1893年 | 明治26年 | |
| 1894年 | 明治27年 | |
| 1895年 | 明治28年 | |
| 1896年 | 明治29年 | |
| 1897年 | 明治30年 | |
| 1898年 | 明治31年 | |
| 1899年 | 明治32年 | |
| 1900年 | 明治33年 | |
| 1901年 | 明治34年 | |
| 1902年 | 明治35年 | |
| 1903年 | 明治36年 | |
| 1904年 | 明治37年 | |
| 1905年 | 明治38年 | |
| 1906年 | 明治39年 | |
| 1907年 | 明治40年 | |
| 1908年 | 明治41年 | |
| 1909年 | 明治42年 | |
| 1910年 | 明治43年 | |
| 1911年 | 明治44年 | |
| 1912年 | 明治45年 | ~7月29日 |
| 1912年 | 大正元年 | 7月30日~ |
| 1913年 | 大正2年 | |
| 1914年 | 大正3年 | |
| 1915年 | 大正4年 | |
| 1916年 | 大正5年 | |
| 1917年 | 大正6年 | |
| 1918年 | 大正7年 | |
| 1919年 | 大正8年 | |
| 1920年 | 大正9年 | |
| 1921年 | 大正10年 | |
| 1922年 | 大正11年 | |
| 1923年 | 大正12年 | |
| 1924年 | 大正13年 | |
| 1925年 | 大正14年 | |
| 1926年 | 大正15年 | ~12月24日 |
| 1926年 | 昭和元年 | 12月25日~ |
| 1927年 | 昭和2年 | |
| 1928年 | 昭和3年 | |
| 1929年 | 昭和4年 | |
| 1930年 | 昭和5年 | |
| 1931年 | 昭和6年 | |
| 1932年 | 昭和7年 | |
| 1933年 | 昭和8年 | |
| 1934年 | 昭和9年 | |
| 1935年 | 昭和10年 | |
| 1936年 | 昭和11年 | |
| 1937年 | 昭和12年 | |
| 1938年 | 昭和13年 | |
| 1939年 | 昭和14年 | |
| 1940年 | 昭和15年 | |
| 1941年 | 昭和16年 | |
| 1942年 | 昭和17年 | |
| 1943年 | 昭和18年 | |
| 1944年 | 昭和19年 | |
| 1945年 | 昭和20年 | |
| 1946年 | 昭和21年 | |
| 1947年 | 昭和22年 | |
| 1948年 | 昭和23年 | |
| 1949年 | 昭和24年 | |
| 1950年 | 昭和25年 | |
| 1951年 | 昭和26年 | |
| 1952年 | 昭和27年 | |
| 1953年 | 昭和28年 | |
| 1954年 | 昭和29年 | |
| 1955年 | 昭和30年 | |
| 1956年 | 昭和31年 | |
| 1957年 | 昭和32年 | |
| 1958年 | 昭和33年 | |
| 1959年 | 昭和34年 | |
| 1960年 | 昭和35年 | |
| 1961年 | 昭和36年 | |
| 1962年 | 昭和37年 | |
| 1963年 | 昭和38年 | |
| 1964年 | 昭和39年 | |
| 1965年 | 昭和40年 | |
| 1966年 | 昭和41年 | |
| 1967年 | 昭和42年 | |
| 1968年 | 昭和43年 | |
| 1969年 | 昭和44年 | |
| 1970年 | 昭和45年 | |
| 1971年 | 昭和46年 | |
| 1972年 | 昭和47年 | |
| 1973年 | 昭和48年 | |
| 1974年 | 昭和49年 | |
| 1975年 | 昭和50年 | |
| 1976年 | 昭和51年 | |
| 1977年 | 昭和52年 | |
| 1978年 | 昭和53年 | |
| 1979年 | 昭和54年 | |
| 1980年 | 昭和55年 | |
| 1981年 | 昭和56年 | |
| 1982年 | 昭和57年 | |
| 1983年 | 昭和58年 | |
| 1984年 | 昭和59年 | |
| 1985年 | 昭和60年 | |
| 1986年 | 昭和61年 | |
| 1987年 | 昭和62年 | |
| 1988年 | 昭和63年 | |
| 1989年 | 昭和64年 | ~1月7日 |
| 1989年 | 平成元年 | 1月8日~ |
| 1990年 | 平成2年 | |
| 1991年 | 平成3年 | |
| 1992年 | 平成4年 | |
| 1993年 | 平成5年 | |
| 1994年 | 平成6年 | |
| 1995年 | 平成7年 | |
| 1996年 | 平成8年 | |
| 1997年 | 平成9年 | |
| 1998年 | 平成10年 | |
| 1999年 | 平成11年 | |
| 2000年 | 平成12年 | |
| 2001年 | 平成13年 | |
| 2002年 | 平成14年 | |
| 2003年 | 平成15年 | |
| 2004年 | 平成16年 | |
| 2005年 | 平成17年 | |
| 2006年 | 平成18年 | |
| 2007年 | 平成19年 | |
| 2008年 | 平成20年 | |
| 2009年 | 平成21年 | |
| 2010年 | 平成22年 | |
| 2011年 | 平成23年 | |
| 2012年 | 平成24年 | |
| 2013年 | 平成25年 | |
| 2014年 | 平成26年 | |
| 2015年 | 平成27年 | |
| 2016年 | 平成28年 | |
| 2017年 | 平成29年 | |
| 2018年 | 平成30年 | |
| 2019年 | 平成31年 | ~4月30日 |
| 2019年 | 令和元年 | 5月1日~ |
| 2020年 | 令和2年 | |
| 2021年 | 令和3年 | |
| 2022年 | 令和4年 | |
| 2023年 | 令和5年 | |
| 2024年 | 令和6年 | |
| 2025年 | 令和7年 | |
| 2026年 | 令和8年 | |
| 2027年 | 令和9年 | |
| 2028年 | 令和10年 | |
| 2029年 | 令和11年 | |
| 2030年 | 令和12年 | |
| 2031年 | 令和13年 | |
| 2032年 | 令和14年 | |
| 2033年 | 令和15年 | |
| 2034年 | 令和16年 | |
| 2035年 | 令和17年 | |
| 2036年 | 令和18年 | |
| 2037年 | 令和19年 | |
| 2038年 | 令和20年 | |
| 2039年 | 令和21年 | |
| 2040年 | 令和22年 | |
| 2041年 | 令和23年 | |
| 2042年 | 令和24年 | |
| 2043年 | 令和25年 |
検索について
・資料は2種類(公文書資料、市町村史編纂資料)あります。(※)
・項目入力せず検索すると、全資料を表示します。
・「キーワード」「年度(西暦)」からは、2種類の資料を横断検索できます。
・「分類」「市町村(公文書資料)」「市町村(市町村史編纂資料)」からは、2種類の資料を横断検索
できません。
(例)「分類」で公文書資料、「市町村(公文書資料)」で旧富山市を選択
⇒ 該当あり
「分類」で公文書資料、「市町村(市町村史編纂資料)」で富山市史を選択
⇒ 該当なし
「市町村(公文書資料)」で旧大沢野町、「市町村(市町村史編纂資料)」で大沢野町史を選択
⇒ 該当なし
・「年度(西暦)」入力時は、上記の和暦西暦早見表を参考にしてください。
・利用区分「要審査」の資料は、公開審査が必要です。
(※)公文書資料・・・本市が作成・取得し、業務における使用が終わった公文書で、歴史資料として
重要なもの。
市町村史編纂資料・・・市町村史の作成を目的に集めた資料。(旧市町村史、郷土史、統計書、
寄贈されたものなど)
公文書館利用案内
開館時間
・午前8時30分 ~ 午後5時15分
休館日
・土曜日、日曜日、祝祭日
・年末年始( 12月29日 ~ 1月3日 )
利用方法
・閲覧コーナーに置かれた刊行物や資料は自由にご覧いただけます。
・資料は「富山市公文書館資料検索システム」又は窓口に備えてある「資料目録」から検索できます。
・資料の閲覧を希望される方は、「閲覧等申込書」を窓口に提出してください。 「閲覧等申込書」ページへ
閲覧等申込書は、あらかじめ、郵送、FAX、Eメールで送付することもできます。
ただし、閲覧等申込書によらないもの又は電話による申込はお受けできません。
・資料のコピー(有料) 又は撮影を希望される方はお問い合わせください。
個人情報等
・下記の場合は閲覧等を制限することがあります。
個人情報等が含まれている場合
資料の痛みが激しい場合
資料整理中の場合
・個人情報等が含まれている場合は、公開審査に2週間程度かかります。
注意事項
・筆記用具以外の手荷物はロッカーに入れてください。
・資料への書込み等は絶対にしないでください。
・資料の貸出しは行いません。
・閲覧コーナー内での飲食、携帯電話の使用はできません。
・その他公文書館館長の指示に従ってください。
富山市公文書館
〒939-2798 富山市婦中町速星754 婦中行政サービスセンター4階
TEL:076-465-3530 FAX:076-465-3140
Eメールアドレス:koubunsho(at)city.toyama.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください。