広報411-16-3 平成13年度からの土地売却価格は、下記のとおりとなっています
| 資料ID | 1580231 |
|---|---|
| 種類 | 記録 |
| 大項目 | 行政資料 広報誌 |
| 中項目 | 未特定 |
| 小項目 | |
| 細項目 | |
| 資料名(別名) | |
| 資料内容 | (文章確認中のため、出典掲載の書籍を参照ください。文章確認後公開致します。) |
| キーワード | 県土地開発公社、地先、豊崎、土地開発、振興、まちづくり、土地売却価格、住宅地、商業地、工業地 |
| 総体1 | 広報とみぐすく 411号 2000年 (平成12年) 6月 |
| 総体2 | 広報とみぐすく 合冊版 第 9巻 掲載 |
| 総体3 | 住む人がつくる街。豊崎。 |
| 国名 | |
| 都道府県名 | |
| 市町村 | |
| 字 | 豊崎・与根・翁長 |
| 市町村2 | |
| 字2 | |
| 場所名 | |
| 時代・時期 | 平成_村制 |
| 年月日(始) | |
| 年代(西暦) | 2000年代 |
| 年月日(和暦)(終) | |
| 年代(和暦) | 平成10年代 |
| 始期(年・西暦) | |
| 始期(年・和暦) | |
| 始期(月) | |
| 始期(日) | |
| 所蔵館 | 豊見城市歴史民俗資料展示室 |
| 受入元 | 豊見城市役所秘書広報課 |
| 利用時表示名 | とみぐすくデジタルアーカイブ_id=1580231 |
| 出典1 | 広報とみぐすく 411号 2000年 (平成12年) 6月 |
| 出典1リンク | |
| 出典2 | 広報とみぐすく 合冊版 第 9巻 |
| 出典2リンク | |
| 出典3 | |
| 出典3リンク | |
| 関連1 | |
| 関連1リンク | |
| 関連2 | |
| 関連2リンク | |
| 関連3 | |
| 関連3リンク | |
| 関連4 | |
| 関連4リンク | |
| 関連5 | |
| 関連5リンク | |
| 収納分類1 | 4首長部局 |
| 収納分類2 | 4_02総務部門_02秘書広報課 |
| 収納分類3 | 4020205広報・公聴 |
| 収納分類4 | 402020501広報誌 |
