Suwa housing complex and train (May 1979)
| title(JPN) | 諏訪団地と電車(昭和54年(1979)5月) |
|---|---|
| ID | 957 |
| Year | 1979/05/00 |
| Location(JPN) | 多摩市,諏訪,諏訪団地 |
| location | Tama City, Suwa, Suwa Danchi |
| Photographer(JPN) | UR都市機構 |
| Photographer | UR Urban Organization |
| Document group name | 定点撮影::諏訪・永山 |
| Description | 諏訪3丁目団地内から東側を走る京王線・小田急線側の新旧比較写真です。 古い写真は昭和54年(1979)5月に撮影されたものです。 手前側に写る駐車場や、諏訪3丁目団地の建物は変わっていませんが、遠景に写る馬引沢・聖ヶ丘方面の景色が一変しています。 |
| Description | This is a comparison photo of the old and new sides of the Keio Line and Odakyu Line that run east from the Suwa 3-chome housing complex. The old photo was taken in May 1979. The parking lot and the buildings of the Suwa 3-chome housing complex in the foreground have not changed, but the scenery towards Umahikizawa and Hijirigaoka in the distance has completely changed. |
This is a database of local materials, local culture, and natural environmental resources stored by the Parthenon Tama Museum in Tama City, Tokyo, Japan. We are currently updating the database from time to time, and we hope to make the database even more user-friendly in the future and allow you to search for more materials.