Photographed in July 2023 From the west towards Atago Danchi/Wada, Ochikawa Danchi/Sakuragaoka
| title(JPN) | 令和5年(2023)7月撮影 西側より愛宕団地・和田、落川団地・桜ヶ丘方面 |
|---|---|
| ID | 16233 |
| Year | 2023/07/24 |
| Location(JPN) | 多摩市,愛宕,和田,落川,桜ヶ丘 |
| location | Tama City, Atago, Wada, Ochikawa, Sakuragaoka |
| Photographer(JPN) | パルテノン多摩 |
| Photographer | Parthenon Tama |
| Document group name | パルテノン多摩::航空斜写真 |
| Description | 中央やや下部にモノレール松が谷駅。左側には帝京大学・明星大学の駅と大栗川。多摩ニュータウン区域は写真右側となります。 本写真は昭和43年(1968)撮影のID3004(ID7333)、および平成24年(2012)撮影のID16154と比較できます。(本写真やID16154 の撮影範囲は広めです。上部をズームすると、ID3004 (ID7333 )の撮影範囲に近づきます。)ID3004では、愛宕団地のある丘の一部が造成が始まっており、北側の和田団地が区画づくられています。 ID16154に写っている西愛宕小学校は平成28年(2016)に閉校となり、本写真では都営多摩ニュータウン愛宕四丁目団地(仮称)の建設が進んでいます。 |
| Description | Monorail Matsugaya Station is located slightly below the center. On the left are Teikyo University and Meisei University stations and the Oguri River. The Tama New Town area is on the right side of the photo. This photo can be compared with ID3004 (ID7333) taken in 1968 and ID16154 taken in 2012. (The shooting range of this photo and ID16154 is wide. If you zoom in on the top, you will get closer to the shooting range of ID3004 (ID7333).) In ID3004, construction has begun on part of the hill where Atago Danchi is located, and the Wada Danchi on the north side is being divided. Nishi-Atago Elementary School, pictured in ID16154, closed in 2016, and in this photo, construction of the Toei Tama New Town Atago 4-chome Danchi (tentative name) is progressing. |
This is a database of local materials, local culture, and natural environmental resources stored by the Parthenon Tama Museum in Tama City, Tokyo, Japan. We are currently updating the database from time to time, and we hope to make the database even more user-friendly in the future and allow you to search for more materials.