お手玉
| 資料名(ヨミ) | オテダマ |
|---|---|
| 地域名称 | お手玉 |
| 地域名称(ヨミ) | オテダマ |
| 部分法量 | 左(横45mm×高70mm×奥48mm)、中(横58mm×高30mm×奥58mm)、右(横40mm×高65mm×奥40mm) |
| 用途分類 | 8-2 競技・娯楽・遊戯 |
| 形態分類 | 1-9 自然物・人工物の形象 |
| 機能分類 | 8 情報の獲得・加工・保存・伝達 |
| 管理自治体 | 涌谷町 |
| 所蔵 | 涌谷町立史料館 |
| 画像利用条件 | CC0 ※可能な限り所蔵を表示して下さい |
| メタデータ利用条件 | CC BY(表示) ※元データの内容を損なわないようにしてください |
| 資料番号 | 301-48 |

