伊射奈美神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 美馬郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +神階の変遷(~六国史) | 正六位上伊佐奈美神に従五位下(『三実』貞観11年〈869〉3月12日) |
| +現社名など(1) | (論社A)高越神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 1 分 4.3 秒 東経 134 度 11 分 47.37 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.017861, 134.196493&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社B)伊射奈美神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 34 度 3 分 21.34 秒 東経 134 度 9 分 5.39 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.055929, 134.151498&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社C)八幡神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 34 度 4 分 19.06 秒 東経 134 度 9 分 48.2 秒 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 183184 |

