伊由神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 朝来郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)伊由神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 15 分 48.02 秒 東経 134 度 49 分 9.93 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.263339, 134.819424&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)笹御霊神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 15 分 30.06 秒 東経 134 度 50 分 26.67 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.258351, 134.840743&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)青倉神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 35 度 15 分 7.77 秒 東経 134 度 52 分 2.14 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.252158, 134.867261&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182620 |

