大川神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 加佐郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 名大 |
| 名神大社・大社・小社 | 名大 |
| +神階の変遷(~六国史) | 従五位下大川神に従五位上(『三実』貞観元年〈859〉1月27日) →従五位上大川神に正五位下(『三実』貞観13年〈871〉11月11日) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 26 分 52.75 秒 東経 135 度 15 分 32.3 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.447987, 135.258971&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182556 |

