石井神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 三島郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +標柱(花山院本) | 貞(郡) |
| +現社名など(1) | (論社)石井神社(柏崎市西山町) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 37 度 31 分 15.46 秒 東経 138 度 39 分 31.12 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.520960, 138.658645&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)石井神社(三島郡) |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 37 度 32 分 34.39 秒 東経 138 度 41 分 16.17 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.542886, 138.687825&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)石井神社(長岡市) |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 37 度 29 分 20 秒 東経 138 度 46 分 38.41 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.488890, 138.777337&z=20&t=p |
| +現社名など(4) | (論社)石井神社(柏崎市大字北条) |
| +現社名など(4)緯度経度 | 北緯 37 度 20 分 14.59 秒 東経 138 度 37 分 49.29 秒 |
| +現社名など(4)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.337385, 138.630358&z=20&t=p |
| +現社名など(5) | (論社)石井神社(柏崎市西本町) |
| +現社名など(5)緯度経度 | 北緯 37 度 22 分 8.25 秒 東経 138 度 32 分 57.48 秒 |
| +現社名など(5)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.368958, 138.549300&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182442 |

