神度神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 新川郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)神度神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 43 分 15.6 秒 東経 137 度 21 分 30.29 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.720999, 137.358415&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)鹿嶋神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 36 度 58 分 20.44 秒 東経 137 度 35 分 15.63 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.972345, 137.587675&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182412 |

