高瀬神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 礪波郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +神階の変遷(~六国史) | 高瀬神に従五位下(『続日本紀』宝亀11年〈780〉12月14日) →高瀬神に従五位上(『日本紀略』延暦14年〈795〉8月18日) →従四位下高瀬神に従四位上(『続日本後紀』承和7年〈840〉9月29日) →高瀬神に従三位(『文実』斉衡元年〈854〉3月7日) →従三位高瀬神に正三位(『三実』貞観元年〈859〉1月27日) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 34 分 17.17 秒 東経 136 度 56 分 53.85 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.571437, 136.948291&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182386 |

