菅忍比咩神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 能登郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)菅忍比咩神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 37 度 5 分 27.7 秒 東経 136 度 50 分 40.27 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.091027, 136.844520&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)鰀目嶽神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 37 度 9 分 6.36 秒 東経 137 度 3 分 4.27 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.151767, 137.051185&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)日面神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 37 度 4 分 55.98 秒 東経 136 度 51 分 2.17 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.082216, 136.850603&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182359 |

