大穴持神像石神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 羽咋郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| テキスト内容 | ・貞観2年6月9日「列於官社」 |
| +現社名など(1) | (有力)大名持像石神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 55 分 32.74 秒 東経 136 度 46 分 15.4 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.925761, 136.770945&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)大穴持美代神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 37 度 1 分 50.71 秒 東経 136 度 47 分 35.09 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.030752, 136.793080&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)八千鉾神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 37 度 0 分 28.87 秒 東経 136 度 45 分 36.99 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.008020, 136.760276&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182356 |

