諸岡比古神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 羽咋郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)諸岡比古神社(志賀町二所宮) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 59 分 9.16 秒 東経 136 度 48 分 37.58 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.985877, 136.810439&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)若宮神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 37 度 3 分 54.4 秒 東経 136 度 46 分 55.19 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.065111, 136.781996&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)諸岡比古神社(志賀町東小室) |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 37 度 8 分 40.95 秒 東経 136 度 44 分 46.29 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.144707, 136.746191&z=20&t=p |
| +現社名など(4) | (論社)諸岡比古神社(輪島市) |
| +現社名など(4)緯度経度 | 北緯 37 度 17 分 19.56 秒 東経 136 度 44 分 53.06 秒 |
| +現社名など(4)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.288766, 136.748073&z=20&t=p |
| +現社名など(5) | (論社)櫛比神社 |
| +現社名など(5)緯度経度 | 北緯 37 度 17 分 21.53 秒 東経 136 度 46 分 11.01 秒 |
| +現社名など(5)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.289315, 136.769726&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182352 |

