瀬戸比古神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 羽咋郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)瀬戸比古神社(鹿島郡) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 37 度 0 分 33.09 秒 東経 136 度 52 分 26.94 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.009192, 136.874151&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)瀬戸比古神社(羽咋郡) |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 37 度 4 分 9.27 秒 東経 136 度 47 分 11.59 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=37.069241, 136.786554&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)瀬戸菅原神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 36 度 46 分 38.81 秒 東経 136 度 45 分 13.98 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.777448, 136.753882&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182348 |

