野蚊神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 加賀郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| テキスト内容 | *「野蛟神社」(蚊歟〈傍書〉)(『延』神名下13、吉田家本・兼永本・壬生本) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 35 分 54.46 秒 東経 136 度 41 分 5.29 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.598460, 136.684803&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)金山彦神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 36 度 37 分 34.81 秒 東経 136 度 38 分 41.74 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.626336, 136.644927&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)笠野神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 36 度 40 分 24.69 秒 東経 136 度 47 分 12.26 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.673525, 136.786739&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182339 |

