須波阿須疑神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 今立郡 |
| +座数 | 3 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +標柱(花山院本) | 貞(郡) |
| +現社名など(1) | (論社)須波阿湏疑神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 53 分 10.37 秒 東経 136 度 20 分 45.12 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.886213, 136.345868&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)須波阿津疑神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 55 分 16.81 秒 東経 136 度 16 分 44.1 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.921337, 136.278917&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)味真野神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 35 度 53 分 12.75 秒 東経 136 度 14 分 7.02 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.886874, 136.235283&z=20&t=p |
| +現社名など(4) | (論社)諏訪神社 |
| +現社名など(4)緯度経度 | 北緯 35 度 53 分 33.58 秒 東経 136 度 13 分 47.65 秒 |
| +現社名など(4)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.892660, 136.229902&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 182240 |

