長谷神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 更級郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | 長谷神社上社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 32 分 54 秒 東経 138 度 5 分 56.05 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.548334, 138.098902&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | 長谷神社下社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 36 度 32 分 50.5 秒 東経 138 度 5 分 59.78 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.547361, 138.099938&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181981 |

