大津神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 荒城郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +神階の変遷(~六国史) | 従五位下大津神に従五位上(『三実』貞観9年〈867〉10月5日) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 36 度 20 分 4.37 秒 東経 137 度 17 分 39.87 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.334548, 137.294409&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)天満神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 36 度 11 分 46.92 秒 東経 137 度 15 分 24.53 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=36.196366, 137.256813&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181964 |

