太部神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 賀茂郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 29 分 47.59 秒 東経 137 度 4 分 41.63 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.496554, 137.078231&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (旧社地)田中神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 29 分 57.8 秒 東経 137 度 4 分 53.56 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.499390, 137.081545&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)太部古天神神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 35 度 29 分 21.85 秒 東経 137 度 4 分 2.67 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.489402, 137.067409&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181952 |

