日吉神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 滋賀郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 名大 |
| テキスト内容 | ・大同元年牒(806)「比睿神 二戸〈近江〉」(『格勅符抄』) ・天慶3年(940)以降「比叡神 十戸〈年加〉」(『格勅符抄』諸神新封) |
| +神階の変遷(~六国史) | 従二位比叡神に正二位(『三実』貞観元年〈859〉1月27日) →正二位大比叡神に正一位(『三実』元慶4年〈880〉5月19日) 従五位下小比叡神に従五位上(『三実』貞観元年〈859〉1月27日) →従五位上小比叡神に従四位上(『三実』元慶4年〈880〉5月19日) |
| +現社名など(1) | 日吉大社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 4 分 17.49 秒 東経 135 度 51 分 43.99 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.071524, 135.862219&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | 奥宮 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 4 分 28.85 秒 東経 135 度 51 分 25.15 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.074681, 135.856986&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | 東本宮本殿 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 35 度 4 分 24.57 秒 東経 135 度 51 分 53.4 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.073493, 135.864834&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181786 |

