金桜神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 山梨郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)金櫻神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 46 分 10.25 秒 東経 138 度 33 分 21.34 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.769513,138.555927&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)金櫻神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 46 分 39.85 秒 東経 138 度 41 分 40.65 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.777735, 138.694626&z=20&t=p |
| +現社名など(3) | (論社)金桜神社 |
| +現社名など(3)緯度経度 | 北緯 35 度 40 分 6.42 秒 東経 138 度 41 分 17.21 秒 |
| +現社名など(3)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.668450, 138.688115&z=20&t=p |
| +現社名など(4) | (論社)金桜神社 |
| +現社名など(4)緯度経度 | 北緯 35 度 41 分 25.39 秒 東経 138 度 39 分 47.6 秒 |
| +現社名など(4)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.690385,138.663222&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181660 |

