神部神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 山梨郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社)神部神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 43 分 27.71 秒 東経 138 度 46 分 29.75 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.724365,138.774930&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社)神部神社 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 41 分 23.06 秒 東経 138 度 41 分 19.02 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.689739, 138.688618&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181656 |

