小国神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 周知郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +神階の変遷(~六国史) | 無位小国天神に従五位下(『続日本後紀』承和7年〈840〉6月24日) →従五位下小国神に従四位下(『三実』貞観2年〈860〉正月27日) →従四位下小国神に従四位上(『三実』貞観16年〈874〉2月23日) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 50 分 49.82 秒 東経 137 度 53 分 58.24 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.847172,137.899512&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181530 |

