大県神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 丹羽郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 名大 |
| 名神大社・大社・小社 | 名大 |
| +神階の変遷(~六国史) | 無位大縣天神に従五位下(『続日本後紀』承和14年〈847〉11月11日) →従五位下大縣神に従四位下(『文実』仁寿3年〈853〉5月22日) →従四位下大縣神に従四位上(『三実』貞観元年〈859〉2月17日) →従四位上大縣神に正四位下(『三実』貞観15年〈873〉8月13日) |
| +現社名など(1) | 大縣神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 35 度 19 分 48.27 秒 東経 136 度 58 分 1.19 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.330076,136.966997&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | 大縣神社 奥宮 |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 35 度 20 分 1.24 秒 東経 136 度 58 分 46.85 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=35.333679, 136.979680&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181410 |

