小川神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 河曲郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 国幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| +現社名など(1) | (論社A)小川神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 51 分 32.86 秒 東経 136 度 36 分 46.29 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.859129, 136.612859&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | (論社B)小川神社(都波岐神社・奈加等神社境内社) |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 34 度 54 分 4.48 秒 東経 136 度 36 分 4.61 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.901245, 136.601281&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 181276 |

