久須須美神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 交野郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 官幣 |
| 社格 | 小・鍬 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| 鍬・靫 | 鍬 |
| +現社名など(1) | (合祀)片埜神社 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 50 分 30.49 秒 東経 135 度 40 分 3.64 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.841804, 135.667679&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | 神社址(旧社地) |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 34 度 50 分 18.38 秒 東経 135 度 40 分 23.58 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.838440, 135.673216&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 180928 |

