佐紀神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 添下郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 官幣 |
| 社格 | 小 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| テキスト内容 | ・宝亀元年(770)8月丙午条「佐紀」(『続紀』) |
| +現社名など(1) | 論社①佐紀神社(亀畑) |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 41 分 44.2 秒 東経 135 度 47 分 33.37 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.695612, 135.792602&z=20&t=p |
| +現社名など(2) | 論社②佐紀神社(西畑) |
| +現社名など(2)緯度経度 | 北緯 34 度 41 分 45.46 秒 東経 135 度 47 分 27.65 秒 |
| +現社名など(2)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.695960, 135.791013&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 180687 |

