高神社
| 大分類 | 式内社データベース |
|---|---|
| 旧郡名 | 綴喜郡 |
| +座数 | 1 |
| 官幣・国幣 | 官幣 |
| 社格 | 小・鍬・靫 |
| 名神大社・大社・小社 | 小 |
| 鍬・靫 | 鍬・靫 |
| +現社名など(1)緯度経度 | 北緯 34 度 49 分 1.7 秒 東経 135 度 48 分 51.11 秒 |
| +現社名など(1)リンク | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12nKzq6q-JBcrN7rCFIWIH0w0nUeX8tI&ll=34.817140, 135.814196&z=20&t=p |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 180645 |

