
アジア図
管理番号 | 042 |
---|---|
中分類 | 地図(古地図) |
小分類 | 西洋製(海外) |
資料名(よみがな) | アジアズ |
資料名(原題) | L' Asie divisee en ses Principales Regions, et ou se peut- voir l' estendue. Des Empires, Monarchies, Royaumes, et Estats qui partagent presentement L' Asie |
寸法(高さ、縦) | 49.50 |
寸法(高さ、縦)単位 | cm |
寸法(幅、横) | 58.50 |
寸法(幅、横)単位 | cm |
丁数 | 1 |
技法 | |
形状 | 額装 |
公開解説 | 17世紀後半のフランスの地図出版者ジャイヨによるアジア図。東アジアの図形は,サンソンの図をベースにしている。 |
時代・時期 | 1695年 |
作者 | ジャイオ |