/4
船くぎ
| 収蔵番号 | 03895 |
|---|---|
| 大分類コード | 04 |
| 大分類 | 教育・生活 |
| 中分類コード | 490 |
| 中分類 | 軍事(屯田含む) |
| 小分類コード | 495 |
| 小分類 | 本部施設 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 13.50 |
| 法量(厚・高さ) | 1.50 |
| 法量単位 | cm |
| 使用地・場所 | 野幌屯田兵第二中隊本部 |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/4
| 収蔵番号 | 03895 |
|---|---|
| 大分類コード | 04 |
| 大分類 | 教育・生活 |
| 中分類コード | 490 |
| 中分類 | 軍事(屯田含む) |
| 小分類コード | 495 |
| 小分類 | 本部施設 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 13.50 |
| 法量(厚・高さ) | 1.50 |
| 法量単位 | cm |
| 使用地・場所 | 野幌屯田兵第二中隊本部 |