/2
計量漏斗
| 収蔵番号 | 03558 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 340 |
| 中分類 | 商業 |
| 小分類コード | 343 |
| 小分類 | 計量計算 枡・秤・分銅・算盤・ビーカー・計算機 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 布 |
| 法量(横・幅) | 65.00 |
| 法量(厚・高さ) | 67.50 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 三◇徳 計量漏斗 |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
| 収蔵番号 | 03558 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 340 |
| 中分類 | 商業 |
| 小分類コード | 343 |
| 小分類 | 計量計算 枡・秤・分銅・算盤・ビーカー・計算機 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 布 |
| 法量(横・幅) | 65.00 |
| 法量(厚・高さ) | 67.50 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 三◇徳 計量漏斗 |