/2
銃剣
収蔵番号 | 03509 |
---|---|
大分類コード | 04 |
大分類 | 教育・生活 |
中分類コード | 490 |
中分類 | 軍事(屯田含む) |
小分類コード | 492 |
小分類 | 銃砲・刀剣・弾薬類 |
副資料名 | |
数量 | 1 |
数量区分 | 式 |
材質 | 金属 |
法量(縦・長さ) | 70.00 |
法量(横・幅) | 10.00 |
法量単位 | cm |
用途 | 皮鞘 一部破損 |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
収蔵番号 | 03509 |
---|---|
大分類コード | 04 |
大分類 | 教育・生活 |
中分類コード | 490 |
中分類 | 軍事(屯田含む) |
小分類コード | 492 |
小分類 | 銃砲・刀剣・弾薬類 |
副資料名 | |
数量 | 1 |
数量区分 | 式 |
材質 | 金属 |
法量(縦・長さ) | 70.00 |
法量(横・幅) | 10.00 |
法量単位 | cm |
用途 | 皮鞘 一部破損 |