/2
鉄瓶
| 収蔵番号 | 02451 |
|---|---|
| 大分類コード | 02 |
| 大分類 | 衣・食・住 |
| 中分類コード | 240 |
| 中分類 | 調理・炊事用具 |
| 小分類コード | 247 |
| 小分類 | 鉄瓶・ヤカン |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(横・幅) | 18.00 |
| 法量(厚・高さ) | 31.00 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 蓋銅製 表彰 開村五十五年記念 新篠津村 |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
| 収蔵番号 | 02451 |
|---|---|
| 大分類コード | 02 |
| 大分類 | 衣・食・住 |
| 中分類コード | 240 |
| 中分類 | 調理・炊事用具 |
| 小分類コード | 247 |
| 小分類 | 鉄瓶・ヤカン |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(横・幅) | 18.00 |
| 法量(厚・高さ) | 31.00 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 蓋銅製 表彰 開村五十五年記念 新篠津村 |