/2
押切り
| 収蔵番号 | 02401 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 320 |
| 中分類 | 畜産業 |
| 小分類コード | 323 |
| 小分類 | 馬育成管理 馬具一式・毛櫛・飼葉桶・蹄鉄・押切・馬 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 木・鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 94.00 |
| 法量(横・幅) | 18.00 |
| 法量単位 | cm |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
| 収蔵番号 | 02401 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 320 |
| 中分類 | 畜産業 |
| 小分類コード | 323 |
| 小分類 | 馬育成管理 馬具一式・毛櫛・飼葉桶・蹄鉄・押切・馬 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 木・鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 94.00 |
| 法量(横・幅) | 18.00 |
| 法量単位 | cm |