/2
馬橇
| 収蔵番号 | 02360 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 390 |
| 中分類 | 交通・運輸・通信 |
| 小分類コード | 393 |
| 小分類 | 橇 馬橇 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 木 |
| 法量(縦・長さ) | 126.00 |
| 法量(横・幅) | 63.50 |
| 法量(厚・高さ) | 95.00 |
| 法量単位 | cm |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
| 収蔵番号 | 02360 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 390 |
| 中分類 | 交通・運輸・通信 |
| 小分類コード | 393 |
| 小分類 | 橇 馬橇 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 木 |
| 法量(縦・長さ) | 126.00 |
| 法量(横・幅) | 63.50 |
| 法量(厚・高さ) | 95.00 |
| 法量単位 | cm |