/2
毛刈鋏
| 収蔵番号 | 02238 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 320 |
| 中分類 | 畜産業 |
| 小分類コード | 329 |
| 小分類 | その他畜産 毛刈鋏・断尾器 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 30.50 |
| 法量(横・幅) | 9.00 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 富沢 |
江別市郷土資料館 収蔵品データベース
/2
| 収蔵番号 | 02238 |
|---|---|
| 大分類コード | 03 |
| 大分類 | 生業 |
| 中分類コード | 320 |
| 中分類 | 畜産業 |
| 小分類コード | 329 |
| 小分類 | その他畜産 毛刈鋏・断尾器 |
| 副資料名 | |
| 数量 | 1 |
| 数量区分 | 点 |
| 材質 | 鉄 |
| 法量(縦・長さ) | 30.50 |
| 法量(横・幅) | 9.00 |
| 法量単位 | cm |
| 形態・特徴・印章 | 富沢 |