横隈狐塚遺跡群
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA003157 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 福岡県 |
| prefecture | Fukuoka |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 33 度 25 分 56.219 秒 東経 130 度 34 分 05.122 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14796 |
| 地図画面表示項目 | 横隈狐塚遺跡群 |
| 旧管理番号 | 72155 |
| +遺跡名 | 横隈狐塚遺跡群 |
| よみがな | よこくまきつねづかいせきぐん |
| +よみがなローマ字 | Yokokumakitsunezuka |
| +補正前所在地 | 小郡市横隈狐塚 |
| 所在地 | 小郡市三国が丘 |
| +調査年 | 1985 |
| +出土遺構 | 土壙墓? |
| 出土遺物 | 子持勾玉1、石製模造品(臼玉) |
| +時期・年代 | 古墳時代中期 |
| 時期区分 | 古墳時代中期 |
| +文献・出典1 | 宮田浩之ほか1986『横隈狐塚遺跡Ⅱ』小郡市文化財調査報告書第9集 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30986 |
| - |

