陶ヶ岳遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA003000 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 山口県 |
| prefecture | Yamaguchi |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 04 分 13.441 秒 東経 131 度 25 分 43.524 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14756 |
| 地図画面表示項目 | 陶ヶ岳遺跡 |
| 旧管理番号 | 71998 |
| +遺跡名 | 陶ヶ岳遺跡 |
| よみがな | すえがたけいせき |
| +よみがなローマ字 | Suegatake |
| +補正前所在地 | 山口市大字鋳銭司南 |
| 所在地 | 山口市大字鋳銭司南 |
| +標高 | 山口湾を望む標高250メートルの陶ヶ岳の頂上部と、9合目付近の岩屋寺敷地跡周辺に遺物散布が見られる。 |
| +調査年 | 未調査 |
| +出土遺構 | 包含地 |
| 出土遺物 | 石製模造品10 |
| +伴出遺物 | 弥生土器・土師器・須恵器・石鏃 |
| +時期・年代 | 古墳時代後期 |
| 時期区分 | 古墳時代後期 |
| +文献・出典1 | 1966『山口市の古代遺跡』山口市教育委員会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30829 |
| - |

