胡麻2号遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002961 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 広島県 |
| prefecture | Hiroshima |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 27 分 30.662 秒 東経 132 度 47 分 31.683 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14725 |
| 地図画面表示項目 | 胡麻2号遺跡 |
| 旧管理番号 | 71959 |
| +遺跡名 | 胡麻2号遺跡 |
| よみがな | ごま2ごういせき |
| +よみがなローマ字 | Goma 2 gou |
| +補正前所在地 | 東広島市高屋町杵原 |
| 所在地 | 東広島市高屋町杵原 |
| +標高 | 低丘陵の入り組んだ谷部の南西斜面に立地し、標高約245メートル、周囲の水田からの比高約20メートルである。 |
| +調査年 | 1985 |
| +出土遺構 | 祭祀 |
| 出土遺物 | 石製模造品(剣形1・有孔円板5・未製品2)・手づくね土器46以上 |
| +伴出遺物 | 土師器 |
| +時期・年代 | 古墳時代中期(5世紀後半) |
| 時期区分 | 古墳時代中期 |
| +文献・出典1 | 1990『東広島ニュータウン遺跡群』Ⅰ(財)広島県埋蔵文化財調査センター |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30790 |
| - |

