雄町遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002892 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 岡山県 |
| prefecture | Okayama |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 41 分 04.069 秒 東経 133 度 58 分 16.981 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14704 |
| 地図画面表示項目 | 雄町遺跡 |
| 旧管理番号 | 71890 |
| +遺跡名 | 雄町遺跡 |
| よみがな | おまちいせき |
| +よみがなローマ字 | Omachi |
| +補正前所在地 | 岡山市雄町 |
| 所在地 | 岡山市雄町 |
| +標高 | 旭川旧河道周辺に形成された自然堤防上に位置する。 |
| +調査年 | 1968~1969 |
| +出土遺構 | 住居跡・溝 |
| 出土遺物 | 鏡片1・小型土器2 |
| +伴出遺物 | 刀子・土師器 |
| +時期・年代 | 古墳時代前期 |
| 時期区分 | 古墳時代前期 |
| +文献・出典1 | 1972「雄町遺跡」『埋蔵文化財発掘調査報告』 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30721 |
| - |

