落子遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002858 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 島根県 |
| prefecture | Shimane |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 53 分 37.104 秒 東経 132 度 26 分 39.963 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14680 |
| 地図画面表示項目 | 落子遺跡 |
| 旧管理番号 | 71856 |
| +遺跡名 | 落子遺跡 |
| よみがな | おとしごいせき |
| +よみがなローマ字 | Otoshigo |
| +補正前所在地 | 邑智郡石見町矢上 |
| 所在地 | 邑智郡邑南町矢上 |
| +標高 | 緩傾斜地の水田(標高360メートル)に立地し、背後に小高い丘がせまる。 |
| +調査年 | 1972 |
| +出土遺構 | 工事中発見のため不詳。ただし遺物群の下部に石組らしきものがあったという。 |
| 出土遺物 | 石製模造品(有孔円板1)・土製模造品(勾玉2)・手づくね土器50 |
| +伴出遺物 | 土師器(坏・高坏) |
| +時期・年代 | 5世紀 |
| 時期区分 | 古墳時代中期 |
| +文献・出典1 | 前島己基1974「石見における祭祀遺跡の新例」『季刊文化財』第23号島根県文化財愛護協会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30687 |
| - |

