上組遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002856 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 島根県 |
| prefecture | Shimane |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 35 度 20 分 21.297 秒 東経 132 度 44 分 09.217 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14678 |
| 地図画面表示項目 | 上組遺跡 |
| 旧管理番号 | 71854 |
| +遺跡名 | 上組遺跡 |
| よみがな | かみくみいせき |
| +よみがなローマ字 | Kamikumi |
| +補正前所在地 | 出雲市下古志町 |
| 所在地 | 出雲市下古志町 |
| +標高 | 神戸川左岸の沖積微高地に立地する。 |
| +調査年 | 不明 |
| +出土遺構 | 不明 |
| 出土遺物 | 手づくね土器 |
| +伴出遺物 | 不明 |
| +時期・年代 | 不明 |
| 時期区分 | 不明 |
| +文献・出典1 | 1979「山陰地方における古墳時代の祭祀遺跡一覧表」『松江考古』第2号松江考古学談話会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30685 |
| - |

