出雲玉作跡・宮垣地区
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002850 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 島根県 |
| prefecture | Shimane |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 35 度 25 分 02.393 秒 東経 133 度 00 分 44.630 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14672 |
| 地図画面表示項目 | 出雲玉作跡・宮垣地区 |
| 旧管理番号 | 71848 |
| +遺跡名 | 出雲玉作跡・宮垣地区 |
| よみがな | いずもたまつくりあと・みやがきちく |
| +よみがなローマ字 | Izumotamatsukuri |
| +補正前所在地 | 八束郡玉湯町玉造 |
| 所在地 | 松江市玉湯町玉造 |
| +標高 | 宍道湖に注ぐ玉湯川の右岸にあり、丘陵の山麓に沿う台地上(標高20~40メートル)に位置している。 |
| +調査年 | 1969・1971 |
| +出土遺構 | 玉作工房跡 |
| 出土遺物 | 石製模造品(有孔円板数点・臼玉多数) |
| +時期・年代 | 古墳時代中期 |
| 時期区分 | 古墳時代中期 |
| +文献・出典1 | 山本清・寺村光晴・近藤正1972『史跡出雲玉作跡発掘調査概報』玉湯町教育委員会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30679 |
| - |

