上の台遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002833 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 島根県 |
| prefecture | Shimane |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 35 度 18 分 31.002 秒 東経 133 度 15 分 32.592 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14655 |
| 地図画面表示項目 | 上の台遺跡 |
| 旧管理番号 | 71831 |
| +遺跡名 | 上の台遺跡 |
| よみがな | うえのだいいせき |
| +よみがなローマ字 | Uenodai |
| +補正前所在地 | 能義郡伯太町赤屋 |
| 所在地 | 安来市伯太町赤屋 |
| +標高 | 伯太川上流に開けた小盆地の北部に延びる山丘の先端部に位置する。 |
| +調査年 | 不明 |
| +出土遺構 | 不明 |
| 出土遺物 | 手づくね土器 |
| +伴出遺物 | 土師器(壺・坏)・須恵器(ハソウ) |
| +時期・年代 | 6世紀後半 |
| 時期区分 | 古墳時代後期 |
| +文献・出典1 | 東森市良1962「古代から中世へ」『伯太町史』 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30662 |
| - |

