亀川遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002737 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 和歌山県 |
| prefecture | Wakayama |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 10 分 16.676 秒 東経 135 度 14 分 11.423 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14628 |
| 地図画面表示項目 | 亀川遺跡 |
| 旧管理番号 | 71735 |
| +遺跡名 | 亀川遺跡 |
| よみがな | かめがわいせき |
| +よみがなローマ字 | Kamegawa |
| +補正前所在地 | 海南市旦来 |
| 所在地 | 海南市旦来 |
| +標高 | 亀ノ川下流平野部、標高14メートル前後に立地する。 |
| +調査年 | 1987 |
| +出土遺構 | 方形竪穴住居(SB-121) |
| 出土遺物 | 手づくね土器1 |
| +時期・年代 | 5世紀後半~6世紀初頭 |
| 時期区分 | 古墳時代中期~古墳時代後期 |
| +文献・出典1 | 1989『亀川遺跡範囲確認調査概報ー昭和62・63年度ー』海南市教育委員会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30566 |
| - |

