大福遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002617 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 奈良県 |
| prefecture | Nara |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 31 分 02.687 秒 東経 135 度 49 分 19.202 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14613 |
| 地図画面表示項目 | 大福遺跡 |
| 旧管理番号 | 71615 |
| +遺跡名 | 大福遺跡 |
| よみがな | だいふくいせき |
| +よみがなローマ字 | Daifuku |
| +補正前所在地 | 桜井市大福 |
| 所在地 | 桜井市大福 |
| +標高 | 奈良盆地東南部の寺川沿いの低地。弥生時代に発展する坪井遺跡と一体になる。西に耳成山をあおぐ。 |
| +調査年 | 1974.7.12~12.16 |
| +出土遺構 | ①黄褐色土層 ②土壙 |
| 出土遺物 | 鏡1、石製模造品(有孔円板・管玉) |
| +伴出遺物 | ①なし ②土師器・円柱状石製品(砥石か)1 |
| +遺物備考 | 古墳時代:鏡1 4世紀:石製模造品(有孔円板・管玉) |
| +時期・年代 | ①古墳時代 ②4世紀 |
| 時期区分 | 古墳時代 |
| +文献・出典1 | 亀井博1978『大福遺跡』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第36冊 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30446 |
| - |

