纒向遺跡巻之内地区
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002598 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 奈良県 |
| prefecture | Nara |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 32 分 44.634 秒 東経 135 度 50 分 35.368 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14599 |
| 地図画面表示項目 | 纒向遺跡巻之内地区 |
| 旧管理番号 | 71596 |
| +遺跡名 | 纒向遺跡巻之内地区 |
| よみがな | まきむくいせきまきのうちちく |
| +よみがなローマ字 | Makimuku |
| +補正前所在地 | 桜井市巻之内字殿西376-2、376-3番地 |
| 所在地 | 桜井市巻之内字殿西376-2、376-4番地 |
| +標高 | 若干谷地形をしており、纒向遺跡(狭義)の北東縁部にあたる。 |
| +調査年 | 1977.7.15~8.6 |
| +出土遺構 | 河道 |
| 出土遺物 | 土馬1 |
| +伴出遺物 | 土師器・須恵器・黒色土器・瓦・ |
| +時期・年代 | 奈良時代 |
| 時期区分 | 奈良時代 |
| +文献・出典1 | 久野邦雄・寺沢薫・萩原儀征1978「桜井市纒向遺跡発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報1977年度』奈良県立橿原考古学研究所 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30427 |
| - |

