纒向遺跡穴師地区
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002597 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 奈良県 |
| prefecture | Nara |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 32 分 41.198 秒 東経 135 度 51 分 18.858 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14598 |
| 地図画面表示項目 | 纒向遺跡穴師地区 |
| 旧管理番号 | 71595 |
| +遺跡名 | 纒向遺跡穴師地区 |
| よみがな | まきむくいせきあなしちく |
| +よみがなローマ字 | Makimuku |
| +補正前所在地 | 桜井市穴師447番地 |
| 所在地 | 桜井市穴師448番地 |
| +標高 | 標高120メートル前後の丘陵地。景向天皇・纒向日代宮伝承地付近で、広義の纒向遺跡に含まれる。 |
| +調査年 | 1989.3.1~3.31 |
| +出土遺構 | 素掘溝・包含層 |
| 出土遺物 | 石釧1・石製模造品(勾玉)1・管玉)・土師器(焼成後穿孔した壺)1 |
| +伴出遺物 | 土師器 |
| +遺物備考 | 土師器(焼成後穿孔した壺)1 |
| +時期・年代 | 古墳時代 |
| 時期区分 | 古墳時代 |
| +文献・出典1 | 木場幸弘1989「第5章 纒向遺跡・穴師地区の発掘調査」『奈良県桜井市 昭和63年度国庫補助事業にともなう発掘調査概報』桜井市教育委員会・桜井市立埋蔵文化財センター |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30426 |
| - |

