高田遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002500 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 兵庫県 |
| prefecture | Hyogo |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 35 度 09 分 36.707 秒 東経 134 度 32 分 25.819 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14582 |
| 地図画面表示項目 | 高田遺跡 |
| 旧管理番号 | 71498 |
| +遺跡名 | 高田遺跡 |
| よみがな | たかだいせき |
| +よみがなローマ字 | Takadai |
| +補正前所在地 | 宍粟郡波賀町高田 |
| 所在地 | 宍粟郡波賀町高田 |
| +標高 | 損保川上流域、引原川右岸の山麓南緩斜面に立地し、北約2キロメートルに式内社の邇志神社が鎮座する。 |
| +調査年 | 1977 |
| +出土遺構 | 溝 |
| 出土遺物 | 石製模造品(有孔円板2)・管玉1・手づくね土器・土製模造品(紡錘車) |
| +伴出遺物 | 土師器・須恵器 |
| +時期・年代 | 古墳時代中期~後期 |
| 時期区分 | 古墳時代中期~古墳時代後期 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30329 |
| - |

